Стоимость строений по уровням
Главная ферма | |||
Объект | Уровень | Цена (доллары) | Цена (золото) |
Покупка земли | 1/25 | 0 | 0 |
2/25 | 0 | 0 | |
3/25 | 0 | 0 | |
4/25 | 0 | 0 | |
5/25 | 100 | 50 | |
6/25 | 400 | 350 | |
7/25 | 1,200 | 900 | |
8/25 | 4,500 | 1,050 | |
9/25 | 15,200 | 1,250 | |
10/25 | 42,000 | 1,500 | |
11/25 | 90,000 | 1,800 | |
12/25 | 180,000 | 2,150 | |
13/25 | 250,000 | 2,500 | |
14/25 | 330,000 | 2,850 | |
15/25 | 530,000 | 3,200 | |
16/25 | 580,000 | 3,550 | |
17/25 | 860,000 | 3,900 | |
18/25 | 1,080,000 | 4,250 | |
19/25 | 1,700,000 | 4,600 | |
20/25 | 3,100,000 | 4,950 | |
21/25 | 6,000,000 | 5,300 | |
22/25 | 9,000,000 | 5,650 | |
23/25 | 13,500,000 | 6,000 | |
24/25 | 21,000,000 | 6,350 | |
25/25 | 31,000,000 | 6,700 | |
89,263,400 | 68,850 | ||
Дом фермера | 1 | ||
2 | 10,000 | ||
3 | 50,000 | ||
4 | 350,000 | ||
5 | 4,000,000 | ||
6 | 5,750,000 | ||
7 | 7,000,000 | ||
17,160,000 | |||
Забор | 1 | ||
2 | 4,500 | ||
3 | 420,000 | ||
4 | 1,200,000 | ||
5 | 2,400,000 | ||
4,024,500 | |||
Ворота | 1 | ||
2 | 5,100 | ||
3 | 460,000 | ||
4 | 1,300,000 | ||
5 | 2,500,000 | ||
4,265,100 | |||
Обычный жилой дом | 1 | 450 | |
2 | 10,000 | ||
3 | 50,000 | ||
4 | 120,000 | ||
5 | 250,000 | ||
430,450 | |||
Шикарный дом | 1 | 250 | |
2 | 2,800 | ||
3 | 4,850 | ||
4 | 6,500 | ||
5 | 7,900 | ||
22,300 | |||
Водонапорная башня | 1 | 1,300 | |
2 | 7,400 | ||
3 | 13,000 | ||
4 | 19,500 | ||
5 | 33,500 | ||
74,700 | |||
Мастерская | 1 | 1,600 | |
2 | 9,100 | ||
3 | 15,900 | ||
4 | 23,900 | ||
5 | 41,200 | ||
91,700 | |||
Питомник | 1 | 19,000 | |
2 | 1,450 | ||
3 | 7,900 | ||
4 | 14,800 | ||
5 | 24,850 | ||
19,000 | 49,000 | ||
Курятник | 1 | 1,500 | |
2 | 3,500 | ||
3 | 25,000 | ||
4 | 70,000 | ||
5 | 150,000 | ||
6 | 750,000 | ||
7 | 1,200,000 | ||
2,200,000 | |||
Поле | 1 | 250 | |
2 | 15,000 | ||
3 | 40,000 | ||
4 | 120,000 | ||
5 | 350,000 | ||
6 | 900,000 | ||
7 | 1,400,000 | ||
2,825,250 | |||
Плодородное поле | 1 | 350 | |
2 | 1,250 | ||
3 | 2,600 | ||
4 | 5,900 | ||
5 | 9,750 | ||
6 | 13,600 | ||
7 | 19,300 | ||
52,750 | |||
Свинарник | 1 | 2,000 | |
2 | 22,000 | ||
3 | 80,000 | ||
4 | 210,000 | ||
5 | 1,200,000 | ||
6 | 1,900,000 | ||
7 | 2,600,000 | ||
6,014,000 | |||
Коровник | 1 | 8,000 | |
2 | 45,000 | ||
3 | 120,000 | ||
4 | 400,000 | ||
5 | 1,500,000 | ||
6 | 2,100,000 | ||
7 | 2,900,000 | ||
7,073,000 | |||
Яблоневый сад | 1 | 3,500 | |
2 | 25,000 | ||
3 | 80,000 | ||
4 | 200,000 | ||
5 | 600,000 | ||
6 | 1,500,000 | ||
7 | 2,200,000 | ||
4,608,500 | |||
Вишневый сад | 1 | 9,000 | |
2 | 33,000 | ||
3 | 110,000 | ||
4 | 260,000 | ||
5 | 750,000 | ||
6 | 1,750,000 | ||
7 | 2,500,000 | ||
5,412,000 | |||
Ветряная мельница | 1 | 50 | |
2 | 35,000 | ||
3 | 350,000 | ||
4 | 1,000,000 | ||
5 | 1,900,000 | ||
6 | 3,000,000 | ||
6,285,050 | |||
Амбар | 1 | 1,000 | |
2 | 30,000 | ||
3 | 300,000 | ||
4 | 2,000,000 | ||
5 | 3,000,000 | ||
6 | 4,000,000 | ||
9,331,000 | |||
Просторный амбар | 1 | 450 | |
2 | 2,450 | ||
3 | 5,950 | ||
4 | 8,900 | ||
5 | 11,950 | ||
6 | 14,999 | ||
44,699 | |||
Силосная башня | 1 | 1,000 | |
2 | 50,000 | ||
3 | 750,000 | ||
4 | 1,400,000 | ||
5 | 2,800,000 | ||
5,001,000 | |||
Компостный бак | 1 | 700 | |
2 | 70,000 | ||
3 | 750,000 | ||
4 | 1,700,000 | ||
5 | 3,200,000 | ||
5,720,700 | |||
Шахта | 1 | ||
2 | 10,000 | ||
3 | 19,500 | ||
4 | 29,500 | ||
5 | 49,500 | ||
10,000 | 98,500 | ||
Собачья конура | 1 | 3,000 | |
2 | 28,000 | ||
3 | 100,000 | ||
4 | 180,000 | ||
5 | 200,000 | ||
6 | 3,500 | ||
7 | 5,900 | ||
511,000 | 9,400 |
Ферма по производству деликатесов | |||
Объект | Уровень | Цена (доллары) | Цена (золото) |
Покупка земли | 1/25 | 50,000 | 5,900 |
2/25 | 0 | 0 | |
3/25 | 0 | 0 | |
4/25 | 0 | 0 | |
5/25 | 50,000 | 1,050 | |
6/25 | 75,000 | 1,150 | |
7/25 | 150,000 | 1,250 | |
8/25 | 250,000 | 1,350 | |
9/25 | 400,000 | 1,450 | |
10/25 | 550,000 | 1,600 | |
11/25 | 900,000 | 1,800 | |
12/25 | 1,050,000 | 2,150 | |
13/25 | 1,350,000 | 2,500 | |
14/25 | 1,550,000 | 2,850 | |
15/25 | 2,150,000 | 3,200 | |
16/25 | 2,650,000 | 3,550 | |
17/25 | 2,900,000 | 3,900 | |
18/25 | 3,300,000 | 4,250 | |
19/25 | 3,500,000 | 4,600 | |
20/25 | 3,800,000 | 4,950 | |
21/25 | 4,500,000 | 5,300 | |
22/25 | 5,500,000 | 5,650 | |
23/25 | 6,200,000 | 6,000 | |
24/25 | 6,500,000 | 6,350 | |
25/25 | 6,800,000 | 6,700 | |
54,175,000 | 77,500 | ||
Дополнительный дом | 1 | ||
2 | 125,000 | ||
3 | 350,000 | ||
4 | 700,000 | ||
1,175,000 | |||
Забор | 1 | ||
2 | 4,500 | ||
3 | 420,000 | ||
424,500 | |||
Ворота | 1 | ||
2 | 5,100 | ||
3 | 460,000 | ||
465,100 | |||
Обычный жилой дом | 1 | 450 | |
2 | 10,000 | ||
3 | 50,000 | ||
4 | 120,000 | ||
180,450 | |||
Шикарный дом | 1 | 250 | |
2 | 2,800 | ||
3 | 4,850 | ||
4 | 6,500 | ||
14,400 | |||
Водонапорная башня | 1 | 1,300 | |
2 | 7,400 | ||
3 | 13,000 | ||
4 | 19,500 | ||
5 | 33,500 | ||
74,700 | |||
Мастерская | 1 | 1,600 | |
2 | 9,100 | ||
3 | 15,900 | ||
4 | 23,900 | ||
5 | 41,200 | ||
91,700 | |||
Ресторан | 1 | ||
2 | 50,000 | ||
3 | 150,000 | ||
4 | 450,000 | ||
5 | 1,300,000 | ||
6 | 2,800,000 | ||
7 | 10,000,000 | ||
14,750,000 | |||
Сад | 1 | 60,000 | |
2 | 180,000 | ||
3 | 550,000 | ||
4 | 1,050,000 | ||
5 | 1,600,000 | ||
3,440,000 | |||
Миндальный сад | 1 | 550,000 | |
2 | 1,250,000 | ||
3 | 1,800,000 | ||
4 | 2,100,000 | ||
5 | 2,600,000 | ||
8,300,000 | |||
Хлев для коз | 1 | 1,100,000 | |
2 | 1,200,000 | ||
3 | 1,500,000 | ||
4 | 2,000,000 | ||
5 | 2,800,000 | ||
8,600,000 | |||
Пекарня | 1 | 200,000 | |
2 | 850,000 | ||
3 | 1,500,000 | ||
4 | 2,800,000 | ||
5,350,000 | |||
Молокозавод | 1 | 450,000 | |
2 | 1,100,000 | ||
3 | 3,400,000 | ||
4,950,000 |
Цветочная ферма | |||
Объект | Уровень | Цена (доллары) | Цена (золото) |
Покупка земли | 1/25 | 120,000 | 8,400 |
2/25 | 0 | 0 | |
3/25 | 0 | 0 | |
4/25 | 0 | 0 | |
5/25 | 150,000 | 2,200 | |
6/25 | 250,000 | 2,350 | |
7/25 | 550,000 | 2,500 | |
8/25 | 850,000 | 2,700 | |
9/25 | 1,110,000 | 2,900 | |
10/25 | 1,400,000 | 3,150 | |
11/25 | 1,900,000 | 3,400 | |
12/25 | 2,400,000 | 3,650 | |
13/25 | 3,100,000 | 3,950 | |
14/25 | 4,500,000 | 4,250 | |
15/25 | 5,500,000 | 4,600 | |
16/25 | 7,800,000 | 4,950 | |
17/25 | 9,700,000 | 5,300 | |
18/25 | 11,500,000 | 5,700 | |
19/25 | 14,500,000 | 6,100 | |
20/25 | 16,000,000 | 6,500 | |
21/25 | 17,000,000 | 7,000 | |
22/25 | 18,000,000 | 7,450 | |
23/25 | 19,000,000 | 7,950 | |
24/25 | 20,000,000 | 8,450 | |
25/25 | 21,000,000 | 9,000 | |
176,330,000 | 112,450 | ||
Дополнительный дом | 1 | ||
2 | 220,000 | ||
3 | 1,250,000 | ||
4 | 3,450,000 | ||
4,920,000 | |||
Забор | 1 | ||
2 | 4,500 | ||
3 | 420,000 | ||
424,500 | |||
Ворота | 1 | ||
2 | 5,100 | ||
3 | 460,000 | ||
465,100 | |||
Обычный жилой дом | 1 | 450 | |
2 | 10,000 | ||
3 | 50,000 | ||
4 | 120,000 | ||
180,450 | |||
Шикарный дом | 1 | 250 | |
2 | 2,800 | ||
3 | 4,850 | ||
4 | 6,500 | ||
14,400 | |||
Водонапорная башня | 1 | 1,300 | |
2 | 7,400 | ||
3 | 13,000 | ||
4 | 19,500 | ||
5 | 33,500 | ||
74,700 | |||
Мастерская | 1 | 1,600 | |
2 | 9,100 | ||
3 | 15,900 | ||
4 | 23,900 | ||
5 | 41,200 | ||
91,700 | |||
Магазин | 1 | ||
2 | 120,000 | ||
3 | 350,000 | ||
4 | 980,000 | ||
5 | 2,750,000 | ||
6 | 7,460,000 | ||
7 | 20,000,000 | ||
31,660,000 | |||
Луг | 1 | 100,000 | |
2 | 250,000 | ||
3 | 850,000 | ||
4 | 1,850,000 | ||
5 | 5,960,000 | ||
9,010,000 | |||
Оливковая роща | 1 | 150,000 | |
2 | 850,000 | ||
3 | 3,450,000 | ||
4 | 6,100,000 | ||
5 | 8,200,000 | ||
18,750,000 | |||
Перегонный завод | 1 | 150,000 | |
2 | 450,000 | ||
3 | 820,000 | ||
4 | 1,680,000 | ||
5 | 4,600,000 | ||
6 | 7,800,000 | ||
7 | 10,500,000 | ||
26,000,000 | |||
Пасека | 1 | 240,000 | |
2 | 1,400,000 | ||
3 | 2,350,000 | ||
4 | 4,250,000 | ||
5 | 6,560,000 | ||
14,800,000 | |||
Цитрусовый сад | 1 | 520,000 | |
2 | 2,450,000 | ||
3 | 5,510,000 | ||
4 | 6,620,000 | ||
5 | 8,230,000 | ||
23,330,000 | |||
Смеситель | 1 | 150,000 | |
2 | 320,000 | ||
3 | 480,000 | ||
4 | 740,000 | ||
1,690,000 |
Библиотека | |||
Название инструкции | Уровень | Бонус | Цена (золото) |
Выращивание кукурузы | 1 | плюс 3 | 490 |
2 | плюс 5 кукурузы | 1,500 | |
3 | плюс 8 кукурузы | 5,000 | |
4 | плюс 11 кукурузы | 9,000 | |
5 | плюс 14 кукурузы | 23,000 | |
38,990 | |||
Корм для кур | 1 | плюс 1 корма | 490 |
2 | плюс 2 корма | 2,500 | |
3 | плюс 3 корма | 7,500 | |
4 | плюс 4 корма | 18,000 | |
5 | плюс 5 корма | 26,000 | |
54,490 | |||
Разведение кур | 1 | плюс 10 яиц | 490 |
2 | плюс 25 яиц | 2,500 | |
3 | плюс 45 яиц | 7,500 | |
4 | плюс 70 яиц | 13,000 | |
5 | плюс 95 яиц | 30,000 | |
53,490 | |||
Выращивание капусты | 1 | плюс 9 капусты | 490 |
2 | плюс 16 капусты | 1,500 | |
3 | плюс 24 капусты | 4,000 | |
4 | плюс 32 капусты | 8,000 | |
5 | плюс 42 капусты | 20,000 | |
33,990 | |||
Корм для свиней | 1 | плюс 1 корма | 490 |
2 | плюс 2 корма | 2,500 | |
3 | плюс 3 корма | 7,500 | |
4 | плюс 4 корма | 15,500 | |
5 | плюс 5 корма | 23,000 | |
48,990 | |||
Разведение свиней | 1 | плюс 12 свиней | 490 |
2 | плюс 30 свиней | 2,500 | |
3 | плюс 50 свиней | 7,000 | |
4 | плюс 75 свиней | 12,500 | |
5 | плюс 100 свиней | 28,000 | |
50,490 | |||
Выращивание пшеницы | 1 | плюс 14 пшеницы | 490 |
2 | плюс 24 пшеницы | 1,500 | |
3 | плюс 36 пшеницы | 3,000 | |
4 | плюс 48 пшеницы | 7,000 | |
5 | плюс 60 пшеницы | 18,000 | |
29,990 | |||
Корм для коров | 1 | плюс 1 корма | 490 |
2 | плюс 2 корма | 2,500 | |
3 | плюс 3 корма | 7,500 | |
4 | плюс 4 корма | 13,500 | |
5 | плюс 5 корма | 20,000 | |
43,990 | |||
Разведение коров | 1 | плюс 15 молока | 490 |
2 | плюс 35 молока | 2,500 | |
3 | плюс 55 молока | 6,500 | |
4 | плюс 80 молока | 12,000 | |
5 | плюс 110 молока | 25,000 | |
46,490 | |||
Яблоневый сад | 1 | плюс 10 яблок | 490 |
2 | плюс 15 яблок | 5,900 | |
3 | плюс 25 яблок | 9,500 | |
4 | плюс 45 яблок | 19,500 | |
5 | плюс 60 яблок | 42,000 | |
77,390 | |||
Вишневый сад | 1 | плюс 5 вишен | 490 |
2 | плюс 10 вишен | 4,200 | |
3 | плюс 15 вишен | 7,500 | |
4 | плюс 22 вишен | 14,000 | |
5 | плюс 35 вишен | 32,000 |